
Linha de controle química tubulação do aço 304L da injeção SCSSV
Pessoa de Contato : Dan Zhang
Número de telefone : 86-13679121121
Whatsapp : +8613679121121
Quantidade de ordem mínima : | 1 carretel | Preço : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | carretel de madeira + caso de madeira | Tempo de entrega : | De uma semana |
Termos de pagamento : | L/C, T/T |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | 1 / 4 x 0,049 |
Informação detalhada |
|||
Técnica: | Estirado a frio | Nome do produto: | Tubulação enrolado |
---|---|---|---|
Tipo da máquina: | duplex super austenítico 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 do duplex 2205 do aç | Processando o tipo: | welded&seamless |
OD: | 1/8" - 1/2” | Espessura: | 0,025" - 0,083" |
Realçar: | linha de controle 316L tubulação,linha de controle tubulação de 316L Ss |
Descrição de produto
Carta do tamanho
OD | Parede (polegada) |
Materiais | Padrão | Pressão de funcionamento (MPa) |
Comprimento |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | Aço austenítico 304L (UNS S30403) Aço austenítico 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Duplex super 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Personalizado |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049, 0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2” | |||||
OD: Até 1 polegada A especificação e o comprimento pela bobina podem ser personalizados de acordo com as exigências de cliente. |
Composição quimica
Composição, % | ||||||||
Padrão | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Material | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Duplex super 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Manganês | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | minuto 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5,0 | minuto 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Si | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Nós podemos oferecer 1/4" linha de controle descoberta OD com aço material 316L de Austentic (UNS S31603), espessura de parede 0,049" e 13.000 libras por polegada quadrada de pressão de funcionamento.
Nossos processos da fabricação são retrato soldado + tratamento sem emenda na superfície, e nossos produtos conformam-se aos padrões de ASTM A269 e padrões industriais relativos. O comprimento pode igualmente ser personalizado de acordo com exigências de cliente.
Com qualidade superior e preço competitivo, nós estamos apreciando uma boa reputação na troca com os clientes estrangeiros. Nós estamos sempre prontos para estabelecer relacionamentos comerciais a longo prazo, seguros e mutuamente benéficos com clientes que precisam nossos serviços.
Nossos produtos são testados pelo centro tubular da inspeção de China National Petroleum Corporation, e cada índice do desempenho encontra América ASTM A269, e os padrões do setor relacionados, índice parcial da qualidade excedem mesmo o nível internacional. Nossos produtos são aceitados bem pelo oifield doméstico tal como o campo petrolífero de Shengli, o campo petrolífero de Daqing e etc. Nossos produtos são aplicados principalmente no setor petroleiro, na indústria química, na construção naval, no gás natural, etc.
Nossos produtos principais são linha de controle de aço inoxidável (comprimento de alta pressão e super) e o cabo de aço inoxidável dos testes, que são desenvolvidos por nossa empresa independentemente.
A empresa passou a certificação de CCS, GL, DNV, ABS e o serviço de alta qualidade e bom etc. faz nossos produtos exportados para muitos países.
Incorpore sua mensagem