
Tubos capilares de aço inoxidável do duplex 2507 ASTM do ISO
Pessoa de Contato : Dan Zhang
Número de telefone : 86-13679121121
Whatsapp : +8613679121121
Quantidade de ordem mínima : | 1 carretel | Preço : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CAIXA DE MADEIRA DO CARRETEL +WOODEN | Tempo de entrega : | UM WEEL |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 1000 TONELADAS POR O MÊS |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 | Número do modelo: | 1/4 |
Informação detalhada |
|||
Material: | Aço austenítico 316L | OD: | 1/4 |
---|---|---|---|
espessura de parede: | 0,028, 0,035, 0,049, 0,065 | Técnica: | Estirado a frio |
Padrão: | ASTM A269 | Processando o tipo: | Sem emenda |
Realçar: | 1/4 de 0,035" bobina da tubulação capilar,0.035" Capillary coiled Tubing |
Descrição de produto
DE PRIMEIRA fabrica a linha de controle tubulação da precisão para a injeção hidráulica e química de poços de petróleo e gás terrestres e subsea. A linha de controle tubulação é fabricada em um número de formulários diferentes do produto que incluem a emenda soldada e redesenhada, emenda soldado e flutuando a tomada redesenhada e sem emenda segundo a especificação e a aplicação do cliente.
316/316L é o de aço inoxidável austenítico o mais de uso geral na indústria de processo químico. A adição de molibdênio aumenta a resistência de corrosão geral, melhora a resistência da picada do cloreto e reforça a liga no serviço de alta temperatura. Através da adição controlada de nitrogênio é comum para que 316/316L encontre as propriedades mecânicas da categoria 316 reta, ao manter um baixo índice de carbono.
Carta do tamanho
OD | Parede (polegada) |
Materiais | Padrão | Pressão de funcionamento (MPa) |
Comprimento |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | Aço austenítico 304L (UNS S30403) Aço austenítico 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Duplex super 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Personalizado |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049, 0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2” | |||||
* OD: Até 1 polegada |
Composição quimica
Composição quimica, % | ||||||||
Padrão | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Material | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Duplex super 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,08 | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,05 |
Manganês | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | 0,5 | 1 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,03 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,03 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | minuto 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,5 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5 | minuto 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Si | 0,4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Incorpore sua mensagem