F46 encapsulou a linha de controle tubulação 1/8" OD
Pessoa de Contato : Dan Zhang
Número de telefone : 86-13679121121
Whatsapp : +8613679121121
Quantidade de ordem mínima : | 1 carretel | Preço : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | carretel de madeira + caso de madeira | Tempo de entrega : | De uma semana |
Termos de pagamento : | L/C, T/T |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | 3 / 8" x 0,035" |
Informação detalhada |
|||
Técnica: | Estirado a frio | Nome do produto: | Linha de controle encapsulada |
---|---|---|---|
Tipo da máquina: | duplex super austenítico 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 do duplex 2205 do aç | Processando o tipo: | welded&seamless |
OD: | 1/8" - 1/2” | Espessura: | 0,025" - 0,083" |
Realçar: | tubulação química da injeção liga 825 de 1/2 da”,tubulação enrolado Downhole de 1/2 do”,0.083" Encapsulated Control Line |
Descrição de produto
Nossos produtos são testados pelo centro tubular da inspeção de China National Petroleum Corporation, e cada índice do desempenho encontra América ASTM A269, e os padrões do setor relacionados, índice parcial da qualidade excedem mesmo o nível internacional. Nossos produtos são aceitados bem pelo oifield doméstico tal como o campo petrolífero de Shengli, o campo petrolífero de Daqing e etc. Nossos produtos são aplicados principalmente no setor petroleiro, na indústria química, na construção naval, no gás natural, etc.
OD | Parede (polegada) |
Materiais | Padrão | Pressão de funcionamento (MPa) |
Comprimento |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | Aço austenítico 304L (UNS S30403) Aço austenítico 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Duplex super 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Personalizado |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" |
0,02, 0,028, 0,035, 0,049 0.065.0.083 |
||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2” | |||||
OD: Até 1 polegada A especificação e o comprimento pela bobina podem ser personalizados de acordo com as exigências de cliente. |
Materiais da capsulagem: Santoprene, F40; F46; FEP (propileno Fluorinated do etileno); PVC (cloreto de Polyvinyl); Nylon encapsulado etc….
Composição quimica, % | ||||||||
Padrão | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Material | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Duplex super 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Manganês | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | minuto 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5,0 | minuto 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Si | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Nós damos boas-vindas a seu contato!
A junção dois de 3/8" x 0,035" encapsulou a linha de controle flatpacked em um revestimento de 24mm x de 13mm, os materiais da capsulagem pode ser Santoprene ou outro nomeada pelo cliente, junção dois da linha de controle tubulação pode ser cor codificada. O material do tubo pode ser aço stailess do tempo ou aço de liga como Incoloy 825 ou Incoloy 625. O interior do tubo, pode pre-ser nivelado, testado e fornecido com todo o líquido, o Flatpack finalmente será ferida nivelada no cilindro de madeira e instalará o protetor para impedir de dano mecânico.
Com qualidade fantástica e a maioria de preço competitivo, nós podemos garantir a taxa da passagem de 100% e a taxa da entrega. Nossos qualidade e serviço foram reconhecidos por todos nossos clientes, nós podem servir-lo bastante bem.
Incorpore sua mensagem