
F46 encapsulou a linha de controle tubulação 1/8" OD
Pessoa de Contato : Dan Zhang
Número de telefone : 86-13679121121
Whatsapp : +8613679121121
Quantidade de ordem mínima : | 1 carretel | Preço : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | carretel de madeira + caso de madeira | Tempo de entrega : | De uma semana |
Termos de pagamento : | L/C, T/T |
Lugar de origem: | China | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | 1/4" OD X 0,049" |
Informação detalhada |
|||
Técnica: | Estirado a frio | Nome do produto: | Linha de controle encapsulada |
---|---|---|---|
Tipo da máquina: | duplex super austenítico 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 do duplex 2205 do aç | Processando o tipo: | welded&seamless |
OD: | 1/8" - 1/2” | Espessura: | 0,025" - 0,083" |
Realçar: | SS304L encapsulou a linha de controle hidráulica,linha de controle hidráulica encapsulada de 1/2”,Linha de controle hidráulica sem emenda |
Descrição de produto
A tubulação encapsulada é projetada proteger a tubulação de aço inoxidável (frente e verso) bobina livre dos vários ambientes ásperos da corrosão. O tubo será encapsulado com o elevado desempenho termoplástico ou os materiais do elastómetro funcionais ambientes da temperatura de funcionamento em 150C ou em 200C. O material do tamanho e da capsulagem do tubo pode ser feito conforme a exigência, Flatpack está igualmente disponível.
A capsulagem é usada como uma camada protetora mantendo a tubulação do metal dos vários ambientes químicos agressivos. E a aumentar o desempenho da resistência de corrosão da tubulação enrolado inteira.
Materiais da capsulagem: Santoprene, F40; F46; FEP (propileno Fluorinated do etileno); PVC (cloreto Polyvinyl); O nylon encapsulou etc….
Formas disponíveis da capsulagem: Em volta do tipo, tipo quadrado, Flatpack
A tubulação bobinada está disponível dos comprimentos de 100 pés (30 medidores) a 100.000 pés (30.000 medidores). Os comprimentos longos são possíveis utilizando uma combinação de tala da tira e de soldas orbitais do tubo-à-tubo.
Os diâmetros variam de .250 polegada (6,35 milímetros) a 1,75 polegadas (44,45 milímetros), com espessuras de parede até .160 polegada (4 milímetros).
As características especializadas podem incluir a trabalho a frio para uma força de rendimento mais alta, soldas orbitais intrusão-livres e um número minimizado de soldas orbitais. A tubulação pode ser bobinada nos carretéis IPPC-certificados da madeira ou do metal personalizados às especificações dos usuários.
As aplicações incluem:
O capilar bobinou a tubulação de aço inoxidável para a injeção química
A linha de controle hidráulica desencapada e encapsulada bobinou a tubulação de aço inoxidável para válvulas de segurança subsea
Cordas da velocidade, cordas do trabalho, e cordões umbilicais de aço do tubo
Tubulação de aço inoxidável enrolado geotérmica
Especificações
1/8" *0.035”
1/4" *0.035”
1/4" *0.049”
1/4" *0.065”
3/8" *0.035”
3/8" *0.049”
3/8" *0.065”
1/2 " *0.035”
1/2 " *0.049”
1/2 " *0.065”
Outros tamanhos a pedido
Material desencapado do tubo | Material da capsulagem | OD (polegada) |
Espessura de parede (polegada) | Pressão de funcionamento (MPa) | Comprimento (M/Pcs) |
304L de aço austenítico (UNS S30403) 316L de aço austenítico (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) 2507 frente e verso super (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
F40 F46 FEP (propileno Fluorinated do etileno) PVC (cloreto Polyvinyl) Nylon encapsulado etc…. |
1/8" | 0,025", 0,035", 0,049" | 80--120 | 50--4000 |
1/4" | 0,035", 0,049", 0,065" | 60--120 | 50--3000 | ||
3/8" | 0,035", 0,049", 0,065" | 60--120 | 50--2500 | ||
1/2” | 0,035", 0,049", 0,065" | 60--120 | 50--2000 |
Composição quimica, % | ||||||||
Padrão | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Material | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Duplex super 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Manganês | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | minuto 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5,0 | minuto 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Si | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Nós damos boas-vindas a seu contato!
Incorpore sua mensagem