
Baixo tubulação enrolado flexível do aço carbono CT70 API 5ST
Pessoa de Contato : Dan Zhang
Número de telefone : 86-13679121121
Whatsapp : +8613679121121
Quantidade de ordem mínima : | 1 carretel | Preço : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CAIXA DE MADEIRA DO CARRETEL +WOODEN | Tempo de entrega : | UM WEEL |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, | Habilidade da fonte : | 1000 toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 | Número do modelo: | CT110 |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | CT110 | Técnica: | Estirado a frio |
---|---|---|---|
Padrão: | API 5ST | Processando o tipo: | Soldado & sem emenda |
Produto: | Baixo tubulação enrolado do API 5ST flexível do aço de liga do carbono CT110 | comprimento: | De acordo com os tamanhos |
Realçar: | Tubulação enrolado soldada do API 5ST,Tubulação enrolado do API 5ST sem emenda,Tubulação enrolado flexível do API 5ST |
Descrição de produto
Os tubos flexíveis são feitos do aço de liga do baixo-carbono que tem a boa flexibilidade. Consequentemente, é chamado igualmente mangueira. O rolo do comprimento enrolado da tubulação pode ser até diversos quilômetros. Pode ser ferido e endireitado, a seguir introduziu no wellbore. Então será rebobinação de volta ao carretel enrolado do transporte e do armazenamento do encanamento.
Nós podemos fornecer CT70, CT80, CT90, CT100, aço CT110.
Categoria | C (máximo) | Manganês (máximo) | P (máximo) | S (máximo) | Si (máximo) |
CT70 | 0,16 | 1,2 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT80 | 0,16 | 1,2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT90 | 0,16 | 1,2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT100 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT110 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
Propriedades mecânicas da tubulação enrolado do aço do aço carbono e de baixa liga
Categoria | Força de rendimento (mínima) | Renda a força (o máximo) | Resistência à tração (mínima) | Dureza HRC (máximo) | |||
Libra por polegada quadrada | Mpa | Libra por polegada quadrada | Mpa | Libra por polegada quadrada | Mpa | Emenda de Body&Weld do tubo | |
CT70 | 70.000 | (483) | 80.000 | 552 | 80.000 | 552 | 22 |
CT80 | 80.000 | (552) | 90.000 | 620 | 88.000 | 607 | 22 |
CT90 | 90.000 | (620) | 100.000 | 689 | 97.000 | 669 | 22 |
CT100 | 100.000 | (689) | 108.000 | 758 | 28 | ||
CT110 | 110.000 | (758) | 115.000 | 793 | 30 |
De primeira fornece a tubulação enrolado que encontra os padrões do setor os mais altos. Pode substituir os encanamentos convencionais para muitas operações. Nossa tubulação enrolado é usada nas seguintes aplicações tais como a trituração, furando, fratura da rocha, desviar do assunto, tubulação da produção, baixa perfuração da pressão de furo inferior, limpeza do wellbore, injeção do nitrogênio, o isolamento do controle da areia, da cimentação, os mecânicos, o registro e a perfuração.
FAQ
Q1: Pode você arranjar a expedição?
: Certos, nós temos o remetente de frete permanente que pode ganhar o melhor preço da maioria de empresa do navio e oferecer o serviço profissional.
Q2: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 7-14 dias se os bens estão no estoque. ou é 25-45 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q3. Pode você fornecer personaliza o serviço?
: Yes.Pipes pode ser personalizado conforme o pedido dos clientes.
Q4. Como assegurar a qualidade?
: O certificado de teste do moinho é fornecido com a expedição.
Se necessária, uma inspeção do terceiro é aceitável.
Incorpore sua mensagem