
O diâmetro liso redondo 38mm-42mm cabografa ESP protetores
Pessoa de Contato : Dan Zhang
Número de telefone : 86-13679121121
Whatsapp : +8613679121121
Quantidade de ordem mínima : | 1 carretel | Preço : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Casos de madeira | Tempo de entrega : | de uma semana |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 1000 TONELADAS POR O MÊS |
Lugar de origem: | China | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | 2-3/8” |
Informação detalhada |
|||
nome do produto: | 3-1/2F16-19/60 cabografam ESP os protetores personalizados | Material: | Aço carbono ou stee inoxidável |
---|---|---|---|
Tamanho do tubo: | 2-3/8 " ~7" | Tipo de cabo: | Em volta de ou liso |
Tamanho do cabo: | Φ30-33mm | Característica: | Proteção ambiental |
Realçar: | Personalizado ESP cabografe protetores,Cabografe ESP protetores de duplo canal,19/60 cabografe ESP protetores |
Descrição de produto
Os protetores de duplo canal aumentam o número de cabos que podem ser protegidos adicionando um segundo canal ao protetor do cabo. Podem acomodar ESP cabos múltiplos mais linhas do tampão ou cabos de controle adicionais. Como com protetores entrelaçando padrão estes podem ser feitos em uma variedade de materiais e configurações para proteger os cabos e a tubulação capilar que viajam abaixo do furo. As variações personalizadas permitem toda a configuração da corda do cabo/tampão necessária. Baixo aço carbono, vário de aço inoxidável, Inconel, Monel e outras opções dos materiais disponíveis para combinar as exigências de sua composição boa.
Características:
construção do Todo-molde; assegura a força e a confiança
Um projeto da parte sem peças ou os pinos separados
Projeto liso da aerodinâmica; reduz o risco de suspensão da colisão
Entalhe aperfeiçoado do cabo; disposição atenciosa
A instalação rápida e segura; menos de 30 segundos
Especificações:
NÃO. | Descrição | Tamanho do tubo | Tipo de cabo | Tamanho do cabo |
1 | Protetor 2-3/8R6-8 do cabo | 2-3/8” | Círculo | Φ6-8mm |
2 | Protetor 2-3/8F11/34 do cabo | 2-3/8” | Plano | QUADRADO de 11mm |
3 | Protetor 2-3/8R32-34 do cabo | 2-3/8” | Círculo | Φ32-34mm |
4 | Protetor 2-7/8R6-8 do cabo | 2-7/8” | Círculo | Φ6-8mm |
5 | Protetor 2-7/8R30-33 do cabo | 2-7/8” | Círculo | Φ30-33mm |
6 | Protetor 2-7/8R34-37 do cabo | 2-7/8” | Círculo | Φ34-37mm |
7 | Protetor 2-7/8F11/34 do cabo | 2-7/8” | Plano | QUADRADO de 11mm |
8 | Protetor 2-7/8F16-19/56 do cabo | 2-7/8” | Plano | QUADRADO de 16-19mm |
9 | Protetor 2-7/8F16-19/70 do cabo | 2-7/8” | Plano | QUADRADO de 16-19mm |
10 | Protetor 3-1/2R6-8 do cabo | 3-1/2” | Círculo | Φ6-8mm |
11 | Protetor 3-1/2R30-33 do cabo | 3-1/2” | Círculo | Φ30-33mm |
12 | Protetor 3-1/2R34-37 do cabo | 3-1/2” | Círculo | Φ34-37mm |
13 | Protetor 3-1/2R38-42 do cabo | 3-1/2” | Círculo | Φ38-42mm |
14 | Protetor 3-1/2F11/34 do cabo | 3-1/2” | Plano | QUADRADO de 11mm |
15 | Protetor 3-1/2F16-19/60 do cabo | 3-1/2” | Plano | QUADRADO de 16-19mm |
16 | Protetor 3-1/2F19-23/70 do cabo | 3-1/2” | Plano | 19--QUADRADO de 23mm |
17 | Protetor 4-1/2R6-8 do cabo | 4-1/2” | Círculo | Φ6-8mm |
18 | Protetor 4-1/2R34-37 do cabo | 4-1/2” | Círculo | Φ34-37mm |
19 | Protetor 4-1/2R38-42 do cabo | 4-1/2” | Círculo | Φ38-42mm |
20 | Protetor 4-1/2F11/34 do cabo | 4-1/2” | Plano | QUADRADO de 11mm |
21 | Protetor 4-1/2F16-19/60 do cabo | 4-1/2” | Plano | QUADRADO de 16-19mm |
22 | Protetor 4-1/2F19-23/60 do cabo | 4-1/2” | Plano | 19--QUADRADO de 23mm |
23 | Protetor 5-1/2R6-8 do cabo | 5-1/2” | Círculo | Φ6-8mm |
24 | Protetor 5-1/2R34-37 do cabo | 5-1/2” | Círculo | Φ34-37mm |
25 | Protetor 5-1/2R38-42 do cabo | 5-1/2” | Círculo | Φ38-42mm |
26 | Protetor 5-1/2F11/34 do cabo | 5-1/2” | Plano | QUADRADO de 11mm |
27 | Protetor 5-1/2F11-16/56 do cabo | 5-1/2” | Plano | QUADRADO de 11-16mm |
28 | Protetor 5-1/2F16-19/70DUAL do cabo | 5-1/2” | Plano | 19--QUADRADO de 23mm |
29 | Protetor 7R6-8 do cabo | 7" | Círculo | Φ6-8mm |
30 | Protetor 7F11/34 do cabo | 7" | Plano | QUADRADO de 11mm |
FAQ
Q1: Pode você arranjar a expedição?
: Certos, nós temos o remetente de frete permanente que pode ganhar o melhor preço da maioria de empresa do navio e oferecer o serviço profissional.
Q2: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 7-14 dias se os bens estão no estoque. ou é 25-45 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q3. Pode você fornecer personaliza o serviço?
: Yes.Pipes pode ser personalizado conforme o pedido dos clientes.
Q4. Como assegurar a qualidade?
: O certificado de teste do moinho é fornecido com a expedição.
Se necessária, uma inspeção do terceiro é aceitável.
Incorpore sua mensagem