
O PVC padrão de ASTM cobre a multi tubulação do núcleo
Pessoa de Contato : Dan Zhang
Número de telefone : 86-13679121121
Whatsapp : +8613679121121
Quantidade de ordem mínima : | 1 carretel | Preço : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CAIXA DE MADEIRA DO CARRETEL +WOODEN | Tempo de entrega : | UM WEEL |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, | Habilidade da fonte : | 1000 TONELADAS POR O MÊS |
Lugar de origem: | China | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 | Número do modelo: | PVC |
Informação detalhada |
|||
Material: | Tampa de PVC | Técnica: | Estirado a frio |
---|---|---|---|
Padrão: | ASTM A269 | Processando o tipo: | Sem emenda & soldado |
nome do produto: | Tubulação do núcleo de KS multi | Cor: | Personalizado |
Realçar: | O PVC cobre as multi tubulações do núcleo,Tubulação do núcleo da tampa de PVC multi,Tubo de núcleo do ISO 9001 multi |
Descrição de produto
Ao usar as tubulações do multi-núcleo, não há nenhuma necessidade de conectar as válvulas e os conectores no meio, e pode ser instalado remotamente ao mesmo tempo. Isto salvar custos da instalação e encurta eficazmente os horas-homem da instalação comparados ao método de terminação da tubulação reta convencional usando válvulas e as peças contínuas. Para as tubulações do multi-núcleo do longo-comprimento, a fim melhorar a eficiência da construção, cada tubulação é distinguida por uma cor diferente, que possa eficazmente ser identificada, e é igualmente útil para a gestão e a manutenção após a instalação.
Máximo - pressão de trabalho permissível:
O.D (milímetro) |
Espessura de parede (milímetros) | |||||
0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
6mm | 18,2 | 29,2 | — | — | — | — |
8mm | 13,7 | 21,9 | 27,3 | — | — | — |
10mm | — | 17,5 | 21,9 | 26,2 | 32,8 | — |
12mm | — | — | 18,2 | 21,9 | 27,3 | — |
14mm | — | — | — | 18,7 | 23,4 | 31,2 |
15mm | — | — | — | — | 21,9 | 29,2 |
Parâmetros técnicos:
O.D (milímetro) |
Núcleos de No.of | Espessura da bainha (milímetros) | Diâmetro total (aproximadamente, milímetros) | Raio de curvatura (milímetros mínimos) | Weight/kg/m | ||||
0,18 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | |||||
6 | 1 | 1 | 8 | 64 | 0,18 | 0,21 | 一 | 一 | |
2 | 2 | 19 | 152 | 0,67 | 0,71 | 一 | 一 | ||
4 | 2 | 23 | 184 | 0,96 | 1,04 | 一 | 一 | ||
6 | 2 | 28 | 224 | 1,25 | 1,38 | 一 | 一 | ||
8 | 1 | 1 | 10 | 80 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 一 | |
2 | 2 | 23 | 192 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 一 | ||
4 | 2 | 28 | 224 | 1,2 | 1,33 | 1,45 | 一 | ||
6 | 2 | 33 | 272 | 1,82 | 2 | 2,17 | 一 | ||
10 | 1 | 1 | 12 | 96 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | |
2 | 2 | 28 | 224 | 1,1 | 1,18 | 1,26 | 1,37 | ||
4 | 2 | 34 | 272 | 1,8 | 1,97 | 2,13 | 2,35 | ||
6 | 2 | 39 | 320 | 2,15 | 2,4 | 2,63 | 2,96 | ||
12 | 1 | 1 | 14 | 112 | - | 0,41 | 0,45 | 0,53 | |
2 | 2 | 34 | 272 | - | 1,38 | 1,48 | 1,62 | ||
4 | 2 | 39 | 312 | - | 2,37 | 2,57 | 2,85 | ||
6 | 2 | 48 | 384 | - | 3 | 3,29 | 3,71 | ||
14 | 1 | 1 | 16 | 128 | - | 一 | 一 | 0,61 | 0,74 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3 | 3,26 | |
15 | 1 | 1 | 17 | 136 | 一 | 一 | 一 | 0,64 | 0,79 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3,08 | 3,36 |
FAQ
Q1: Pode você arranjar a expedição?
: Certos, nós temos o remetente de frete permanente que pode ganhar o melhor preço da maioria de empresa do navio e oferecer o serviço profissional.
Q2: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 7-14 dias se os bens estão no estoque. ou é 25-45 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q3. Pode você fornecer personaliza o serviço?
: Yes.Pipes pode ser personalizado conforme o pedido dos clientes.
Q4. Como assegurar a qualidade?
: O certificado de teste do moinho é fornecido com a expedição.
Se necessária, uma inspeção do terceiro é aceitável.
Incorpore sua mensagem