
Baixo tubulação enrolado flexível do aço carbono CT70 API 5ST
Pessoa de Contato : Dan Zhang
Número de telefone : 86-13679121121
Whatsapp : +8613679121121
Quantidade de ordem mínima : | 1 carretel | Preço : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | carretel de madeira + casos de madeira | Tempo de entrega : | De uma semana |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 1000 TONELADAS POR O MÊS |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | QYPN, | forma: | liso |
---|---|---|---|
CONDUTOR: | Cobre | Isolação: | PP |
Realçar: | ESP tubulação enrolado do cabo,ESP bobina dos SS do cabo,QYPN cabografam ESP SS bobinam |
Descrição de produto
Tubulação enrolado & ESP cabo
3*2AWG revestem o condutor, a isolação de EPDM, o tubo capilar de 825 ligas, o OD 1/4' ‘e o 3/8" ‘, bainha interna, armadura de aço inoxidável da tira 316L.
3*2AWG revestem o condutor, tubo 316L, 1,5' capilar do OD 3/8 ‘bobinaram a tubulação, bainha exterior de EPDM (2-7/8’ ‘).
O tubo 316L com cabo, tubo capilar do OD 1/4 316L, 1,75 capilar do OD 3/4 ' ‘bobinou a tubulação
O tubo 316L capilar de 2* OD 3/4, 7 núcleos cabografa dentro do tubo 316L, armadura de aço inoxidável da tira 316L, 2' capilar do OD 3/4 ‘bobinou a tubulação
o condutor de cobre de 95 ², isolação de borracha, armadura de aço inoxidável da tira 316L, 2205 OD frente e verso 1,25 ' ‘bobinou a tubulação.
o cabo de sinal de 5 núcleos dentro do tubo 316L, 3*2AWG condutor capilar do OD 1/4 de cobre, enchimento de borracha, 1,5' ‘bobinou a tubulação
o cabo de sinal de 4 núcleos, 6*OD 1/4 316L tubo capilar, enchimento de nylon, 1' ‘bobinou a tubulação.
2*1.5 ' ‘bobinou a tubulação, bainha exterior de XLPE.
Tipo | Forma | Condutor | Cond.Size | Isolação | Material do revestimento | Temperatura | Tensão | Padrão |
QYPN | Liso | Cobre |
Calibre de diâmetro de fios 1# AWG2# AWG3# AWG4# AWG5# AWG6# AWG7# AWG8# |
PP | NBR | 96℃ |
3KV 4KV 5KV 6KV 8KV |
IEEE1017 IEEE1018 IEEE1019 APIRP 11S5 APIRP 11S6 GOST GB/T16750 |
QYLPN | Liso | Al-liga | PP | NBR | 96℃ | |||
QYPN protegido | Liso | Cobre | PP | NBR | 96℃ | |||
QYPF | Liso | Cobre | PP | PVC | 96℃ | |||
QYPQ | Liso | Cobre | PP | Bainha da ligação | 110℃ | |||
QYEN | Liso | Cobre | EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYYFN | Liso | Cobre | Filme & Fluoroplastic do Polyimide | NBR | 120℃-150℃ | |||
QYEQ | Liso | Cobre | EPDM | Bainha da ligação | 120℃-232℃ | |||
QYEE | Liso | Cobre | EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEE | Liso | Cobre | Filme do Polyimide & EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEQ | Liso | Cobre | Filme do Polyimide & EPDM | Bainha da ligação | 232℃ | |||
QYYFF | Liso | Cobre | Filme & Fluoroplastic do Polyimide | Fluoroplastic | 250℃ | |||
QYPNY | Redondo | Cobre | PP | NBR | 96℃ | |||
QYPFY | Redondo | Cobre | PP | PVC | 96℃ | |||
QYPQY | Redondo | Cobre | PP | Bainha da ligação | 96℃ | |||
QYENY | Redondo | Cobre | EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYEQNY | Redondo | Cobre | EPDM | Ligação & NBR | 120℃ | |||
QYYEQNY | Redondo | Cobre | Filme do Polyimide & EPDM | Ligação & NBR | 120℃ | |||
QYYENY | Redondo | Cobre | Filme do Polyimide & EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYEEY | Redondo | Cobre | EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYEQEY | Redondo | Cobre | EPDM | Ligação & EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEQEY | Redondo | Cobre | Filme do Polyimide & EPDM | Ligação & EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEEY | Redondo | Cobre | Filme do Polyimide & EPDM | EPDM | 150℃-232℃ |
Incorpore sua mensagem