
Baixo tubulação enrolado flexível do aço carbono CT70 API 5ST
Pessoa de Contato : Dan Zhang
Número de telefone : 86-13679121121
Whatsapp : +8613679121121
Quantidade de ordem mínima : | 1 carretel | Preço : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CAIXA DE MADEIRA DO CARRETEL +WOODEN | Tempo de entrega : | UM WEEL |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, | Habilidade da fonte : | 1000 TONELADAS POR O MÊS |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 | Número do modelo: | CT110 |
Informação detalhada |
|||
Material: | CT110 | Técnica: | Estirado a frio |
---|---|---|---|
Padrão: | API 5ST | Processando o tipo: | Soldado & sem emenda |
Nome do produto: | Tubulação enrolado | Comprimento: | De acordo com os tamanhos |
Realçar: | 552Mpa CT110 bobinou a tubulação,Tubulação enrolado de CT110 API 5ST,tubulação enrolado de 552Mpa API 5ST |
Descrição de produto
A tubulação enrolado, feita do baixo aço de liga do carbono, tem a boa flexibilidade. Assim igualmente sabe-se como a tubulação flexível. Um rolo da tubulação enrolado pode alcançar milhares de medidores por muito tempo. Será ferido em um carretel e endireitado antes do introduzido em um wellbore. E então rewounded para bobinar para trás a tubulação no carretel do trasport e do armazenamento.
De primeira fornece a tubulação enrolado que encontra os padrões do setor os mais altos. Pode substituir a tubulação convencional para muitas operações. Nossa tubulação enrolado é usada nas aplicações tais como a trituração, furando, fratura da rocha, desviar do assunto, tubulação da produção, baixa perfuração da pressão do bottomhole, cleanout do wellbore, lance inicial do nitrogênio, controle da areia, isolamento cimentando, mecânico, tubo que registra & que perfura.
Nós podemos fornecer as categorias de aço de CT70, CT80, CT90, CT100, CT110.
Categoria | C máximo | Manganês máximo | P máximo | S máximo | Si máximo |
CT70 | 0,16 | 1,2 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT80 | 0,16 | 1,2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT90 | 0,16 | 1,2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT100 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT110 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
Propriedades mecânicas da tubulação enrolado do aço do aço carbono e de baixa liga
Categoria | Força de rendimento mínima | Força de rendimento máxima | Resistência à tração mínima | Dureza máxima HRC | |||
libra por polegada quadrada | Mpa | libra por polegada quadrada | MPA | libra por polegada quadrada | Mpa | emenda do &weld do corpo do tubo | |
CT70 | 70.000 | (483) | 80.000 | 552 | 80.000 | 552 | 22 |
CT80 | 80.000 | (552) | 90.000 | 620 | 88.000 | 607 | 22 |
CT90 | 90.000 | (620) | 100.000 | 689 | 97.000 | 669 | 22 |
CT100 | 100.000 | (689) | 108.000 | 758 | 28 | ||
CT110 | 110.000 | (758) | 115.000 | 793 | 30 |
Incorpore sua mensagem