
Baixo tubulação enrolado flexível do aço carbono CT70 API 5ST
Pessoa de Contato : Dan Zhang
Número de telefone : 86-13679121121
Whatsapp : +8613679121121
Quantidade de ordem mínima : | 1 carretel | Preço : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CAIXA DE MADEIRA DO CARRETEL +WOODEN | Tempo de entrega : | UM WEEL |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, | Habilidade da fonte : | 1000 TONELADAS POR O MÊS |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 | Número do modelo: | CT90 |
Informação detalhada |
|||
Material: | CT90 | Técnica: | Estirado a frio |
---|---|---|---|
Padrão: | API 5ST | Processando o tipo: | Sem emenda & soldado |
OD: | 2 3/8 | Espessura: | 0.109~0.3 |
Realçar: | O API 5ST CT90 bobinou a tubulação,Linha de controle CT90 tubulação do API 5ST,Tubulação enrolado soldada de CT90 API 5ST |
Descrição de produto
Introdução de produto
Como um dos produtos principais de nossa empresa, a tubulação bobinada CT90 convencional tem mais de 10 anos de experiência da história e da fonte da produção, e agora há um processo de produção e uma linha de produção maduros. Os materiais similares incluem CT70, CT80, CT90, CT100, CT110, etc. Todos nossos produtos são de alta qualidade e se conformam inteiramente ao padrão do API 5ST.
A tubulação bobinada CT90 é o produto com as exigências detalhadas as mais altas e a dosagem a maior durante a série enrolado do produto da tubulação. Nossa tubulação bobinada CT90 tem a boa plasticidade, vida de fadiga de 10% melhor do que a tubulação bobinada CT80, e é insensível a HIC e a SSC.
Nossos produtos têm especificações completas e podem estar conformes todas as condições de trabalho. A escala exterior do diâmetro do tubo que CT90 nós fornecemos é de 3/4" (Ф19.05mm) a 3 1/2” (Ф88.9mm). A escala da espessura é de 0,075" a 0,3" (1.9mm ~ 7.6mm). Todas as dimensões e parâmetros correspondentes são alistados na tabela abaixo, nós podem igualmente a personalizar de acordo com detalhes da exigência de clientes.
OD | Espessura | U-peso | rendimento força |
Tensão força |
Carga do corpo da tubulação | Mínimo. pressão de teste |
||
especificado | Mínimo. | Mínimo. força do rendimento |
Mínimo. força da tensão |
|||||
Polegada | Polegada | Polegada | lbs/ft | libra por polegada quadrada | libra por polegada quadrada | libras | libras | libra por polegada quadrada |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 90000 | 97000 | 15200~21100 | 16300~22700 | 15000~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 90000 | 97000 | 19600~32800 | 21100~35400 | 10700~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 90000 | 97000 | 24900~53200 | 26900~57300 | 8600~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 90000 | 97000 | 34800~74800 | 37500~80600 | 8400~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 90000 | 97000 | 44500~106000 | 47900~114300 | 7900~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 90000 | 97000 | 58300~136600 | 62800~147200 | 8000~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 90000 | 97000 | 69800~176000 | 75300~189700 | 6700~15000 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 90000 | 97000 | 83600~197200 | 90100~212600 | 6400~15000 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 90000 | 97000 | 103800~218400 | 111900~235400 | 6700~15000 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 90000 | 97000 | 127300~250200 | 137200~269700 | 6400~13400 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 90000 | 97000 | 147500~271400 | 159000~292500 | 6500~12500 |
A composição quimica do produto conforma-se ao padrão, segundo as indicações da seguinte tabela:
Categoria | c máximo | manganês máximo | p máximo | s máximo | si máximo |
CT90 | 0,16 | 1,20 | 0,020 | 0,005 | 0,50 |
Incorpore sua mensagem