
Baixo tubulação enrolado flexível do aço carbono CT70 API 5ST
Pessoa de Contato : Dan Zhang
Número de telefone : 86-13679121121
Whatsapp : +8613679121121
Quantidade de ordem mínima : | 1 carretel | Preço : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CAIXA DE MADEIRA DO CARRETEL +WOODEN | Tempo de entrega : | UM WEEL |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, | Habilidade da fonte : | 1000 TONELADAS POR O MÊS |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 | Número do modelo: | CT80 |
Informação detalhada |
|||
Material: | CT80 | Técnica: | Estirado a frio |
---|---|---|---|
Padrão: | API 5ST | Processando o tipo: | Sem emenda & soldado |
OD: | 2 5/8" | Espessura: | 0,118" ~0,3" |
Realçar: | 0.3" CT80 Oil Gas Coiled Tubing,3" tubulação enrolado do gás de óleo CT80,Cold drawn CT80 API 5ST |
Descrição de produto
2 5/8" tubulação enrolado contínua de CT80 API 5ST para a operação do óleo & do gás
Especificação:
OD | Espessura | U-peso | rendimento força |
Tensão força |
Carga do corpo da tubulação | Mínimo. pressão de teste |
||
especificado | Mínimo. | Mínimo. força do rendimento |
Mínimo. força da tensão |
|||||
Polegada | Polegada | Polegada | lbs/ft | libra por polegada quadrada | libra por polegada quadrada | libras | libras | libra por polegada quadrada |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 80000 | 90000 | 13470~18740 | 15160~21090 | 13600~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 80000 | 90000 | 17440~29170 | 19620~32810 | 9500~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 80000 | 90000 | 22150~47280 | 24920~53190 | 7600~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 80000 | 90000 | 30900~66450 | 34760~74750 | 7400~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 80000 | 90000 | 39510~94250 | 44450~106030 | 7000~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 80000 | 90000 | 51800~121400 | 58280~136580 | 7100~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 80000 | 90000 | 62080~156450 | 69840~176010 | 6000~15000 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 80000 | 90000 | 74350~175300 | 83640~197210 | 5700~14800 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 80000 | 90000 | 92310~194150 | 103850~218420 | 6000~13500 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 80000 | 90000 | 113150~222420 | 127300~250230 | 5700~11900 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 80000 | 90000 | 131110~241270 | 147500~271430 | 5800~11100 |
A tubulação enrolado é uma tubulação sintética enrolado que possa ser enrolada em torno de um rolo e ser fabricada ao comprimento exigido. A tubulação é geralmente 0,75" - 3,5" no diâmetro e na força de rendimento de aço variam de 55000Psi a 120000Psi. Presentemente nossa empresa pode produzir um único vento da lata de cilindro a tubulação a mais longa mais de 8000 medidores.
Nossa tubulação enrolado tem as vantagens da resistência de grande resistência, alta da compressão, da vida de fadiga alta e da adaptação ambiental forte. Partindo da matéria prima, nós controlamos restritamente o desempenho do aço. Nossa tubulação está a um um comprimento contínuo da tubulação, livra completamente de todas as junções soldadas ou emendas. Cada bobina é 100% hidrostáticas testada. Os testes da corrente de redemoinho (E) são executados longitudinalmente na tubulação soldada emenda. Os testes radiográficos e E são executados no material no calor final - condição tratada. Os testes hidrostáticas da pressão do rendimento são executados no calor - tubulação tratada no tamanho final. A aplicação mostra que nosso tubo tem a boa confiança e pode reduzir o custo e aumentar a eficiência da operação bobinada campo petrolífero da tubulação.
Com tecnologia de processamento madura e tecnologia excelente, nossos tubos têm o desempenho superior e de alta qualidade, que pode garantir 100% entrega qualificada.
Como um dos produtos principais de nossa empresa, a tubulação bobinada CT80 convencional tem mais de 10 anos de experiência da história e da fonte da produção, e agora há um processo de produção e uma linha de produção maduros. Os materiais similares incluem CT70, CT80, CT90, CT100, CT110, etc. Todos nossos produtos são de alta qualidade e se conformam inteiramente ao padrão do API 5ST.
A composição, a estrutura e as propriedades mecânicas da tubulação bobinada CT80 cumprem completamente as exigências padrão. A resistência de corrosão, o desempenho da fadiga e outros indicadores são equivalentes aos produtos bobinados QT800 importados da tubulação, inteiramente reunião as exigências da operação de campo enrolado da tubulação.
Incorpore sua mensagem